토지거래허가구역지정현황
토지거래허가구역 지정현황(경기도)
□ 474.12㎢ 【경기도 면적(10,199.5㎢)의 4.6%】
지 정 사 유 | 시 군 | 지 정 기 간 | 면적(㎢) | 지 정 권 자 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 474.12 | ||||
소 계 | 75.886 | ||||
기획부동산 토지투기 대책 (2021-2358) | 14개 시·군 | ′21. 12. 26. ~ ′23. 12. 25. | 2.7 | 경기도 지사 |
|
공공주택 조성사업지구 (2021-229) | 남양주,하남 | ′21. 2. 13. ~ ′24. 2. 12. | 34.2 | ||
수도권 주택공급 확대방안 3기 신도시 (2023-1473) | 광명, 시흥 | `23. 7. 4. ~ `24. 3. 1. | 8.89 | ||
시흥 매화지구 도시개발사업(2022-722)(2023-1473) | 시흥시 | ′22. 4. 5. ~ ′24. 4. 4. | 7.7 | ||
기획부동산 토지투기 대책 (2023-1468) | 17개 시·군 | ′23. 6. 28. ~ ′24. 7. 3. | 2.34 | ||
기획부동산 토지투기 대책 (2023-1473) | 17개 시·군 | ′23. 7. 4. ~ ′24. 7. 3. | 8.59 | ||
공공재개발 후보지 (2021-1459) | 고양,화성 | ′21. 7. 21. ~ ′24. 7. 20. | 0.18 | ||
경기경제자유구역 현덕지구 (2022-2575) | 평택시 | ′22. 8. 15. ~ ′24. 8. 14. | 2.32 | ||
고양현천 기업이전부지 (2023-1836) | 고양시 | ′23. 9. 7. ~ ′24. 9. 6. | 0.23 | ||
의왕오매기 공공주택지구 (2021-1799)(2023-1941) | 의왕시 | ′21. 9. 19. ~ ′24. 9. 18. | 1.06 | ||
구리교문 공공주택지구 (2021-1856) | 구리시 | ′21. 10. 3. ~ ′24. 9. 30. | 0.1 | ||
고양 대곡역세권, 시흥 시가화 예정지구 (2023-1257) | 고양,시흥시 | ′23. 5. 31. ~ ′25. 5. 30. | 4.95 | ||
광명 하안구역(2022-2615) | 광명시 | ′22. 8. 24. ~ ′25. 8. 23. | 0.096 | ||
국가첨단산업단지 및 그 인근 (2023-1468)(2023-1473) | 용인시 | ′23. 6. 28. ~ ′26. 3. 19. | 0.39 | ||
성남일반산업단지 재생사업지구 | 성남시 | ′19. 1. 28. ~ ′24. 1. 28. | 1.60 | (산업입지법39조의16) | |
평택일반산업단지 재생사업지구 | 평택시 | ′21. 11. 24. ~ ′26. 11. 23. | 0.54 | ||
소 계 | 398.234 | ||||
수도권 주택공급 확대방안 (2022-1566) (남양주,하남,과천,부천,성남,용인,고양) |
남양주시 등 7개 |
′22. 12. 26. ~ ′23. 12. 25. | 62.994 | 국토 교통부 장관 |
|
수도권 주택공급 확대방안 3기 신도시 (2023-198) | 광명, 시흥 | ′21. 3. 2. ~ ′24. 3. 1. | 22.87 | ||
수도권 주택공급 확대방안 3기 신도시 (2023-486) (고양, 부천, 안산, 시흥, 수원, 성남) |
안산시 등 6개 |
′23. 5. 13. ~ ′24. 5. 12. | 66.8 | ||
수도권 주택공급 확대방안 (2023-1313) | 광명, 의정부 | ′23. 11. 5. ~ ′24. 11. 4. | 5.96 | ||
공공주택지구 및 그 인근 (2022-1420) | 김포시 | ′22. 11. 16. ~ ′24. 11. 15. | 12.75 | ||
3차 신규 공공택지 (2023-1063) (의왕, 군포, 안산, 화성, 양주, 과천, 안양) |
의왕시 등 7개 |
′23. 9. 5. ~ ′25. 9. 4. | 34.21 | ||
국가첨단산업단지 및 그 인근 (2023-291) | 용인시 | ′23. 3. 20. ~ ′26. 3. 19. | 129.48 | ||
첨단산업단지 인근 공공주택지구 (2023-733) (평택) | 평택 | ′23. 6. 21. ~ ′26. 6. 20. | 14.6 | ||
주택공급활성화방안 신규택지(2023-1437) (구리,남양주,오산,화성,평택) |
구리 등 5개 | `23. 11. 20. ~ `28.. 11. 19. | 48.57 |
※ ( )는 공고번호