로딩이미지
경기도로고
로딩이미지

경기도 GYEONGGI-DO

토지거래허가구역 지정현황(경기도) ('26. 4. 2. 기준)

□ 7,109.79㎢ 【경기도 면적(10,201.2㎢)의 69.69%】

지정사유 시군 지정기간 면적(㎢) 지정권자 비고
합계 7,109.79
소계 35.94
고양현천 기업이전부지 (2025-1557) 고양시 ′25. 9. 7. ~ ′26. 9. 6. 0.23 경기도
지사
(11개 지구)
의왕오매기 공공주택지구 (2024-1982) 의왕시 ′24. 9. 19. ~ ′26. 9. 18. 1.06
시흥 매화지구 도시개발사업 (2026-769) 시흥시 ′26. 4. 5. ~ ′28. 4. 4. 7.71
기획부동산 토지투기 대책 (2025-1374) 23개 시·군 ′25. 7. 4. ~ ′26. 7. 3. 12.36
경기경제자유구역 현덕지구 (2024-1741) 평택시 ′24. 8. 15. ~ ′26. 8. 14. 2.32
성남 1기 신도시 선도지구 이주대택사업 (2024-2562) 성남시 ′24. 12. 23. ~ ′26. 12. 22. 0.03
공공주택 조성사업지구 (2024-2585) 남양주 ′24. 12. 26. ~ ′26. 12. 25. 4.1
시흥 개발사업 예정지구 (2025-1171) 시흥시 ′25. 5. 31. ~ ′27. 5. 30. 3.26
부천 대장안동네 도시개발사업 (2024-1879) 부천시 ′24. 9. 10. ~ ′27. 9. 9. 0.94
구리교문 공공주택지구 (2024-2017) 구리시 ′24. 10. 1. ~ ′28. 11. 19. 0.1
고양 대곡역세권 개발사업 (2025-1170) 고양시 ′25. 5. 31. ~ ′29. 11. 9. 1.69
성남일반산업단지 재생사업지구 성남시 ′19. 1. 28. ~ ′26. 12. 31. 1.60 (산업입지법39조의16)
(2개 지구)
평택일반산업단지 재생사업지구 평택시 ′21. 11. 24. ~ ′26. 11. 23. 0.54
소계 7,073.85
3차 신규 공공택지 (2023-1063)
(의왕, 군포, 안산, 화성, 양주, 과천, 안양)
의왕시 등 7개 ′23. 9. 5. ~ ′28. 9. 4. 34.10 국토
교통부
장관
(12개 지구)
국가첨단산업단지 및 그 인근 (2026-312) 용인시 ′26. 3. 20. ~ ′28. 3. 19. 129.87
첨단산업단지 인근 공공주택지구 (2023-733) (평택) 평택 ′23. 6. 21. ~ ′26. 6. 20. 14.60
수도권 주택공급 확대방안 (2024-1432) 광명 ′24. 11. 5. ~ ′26. 11. 4. 3.00
수도권 주택공급 확대방안 3기 신도시 (2024-230) 광명, 시흥 ′24. 3. 2. ~ ′27. 3. 1. 31.83
주택공급활성화방안 신규택지 (2023-1437)
(구리, 남양주, 오산, 화성, 평택)
구리시 등 5개 ′23. 11. 20. ~ ′28. 11. 19. 48.57
8.8 주택공급활성화방안 신규택지 (2024-1506)
(성남, 과천, 고양, 의왕, 의정부)
성남시 등 5개 ′24. 11. 10. ~ ′29. 11. 9. 40.63
공공주택지구 및 그 인근 (2024-1432) 김포시 ′24. 11. 16. ~ ′29. 11. 15. 12.75
외국인 토지거래허가구역 (2025-1058) 23개 시·군 ′25. 8. 26. ~ ′26. 8. 25. 6,243.97
주택시장 안정화 대책 토지거래허가구역 지정 (2025-1219) 광명시 등 12개 ′25. 10. 20. ~ ′26. 12. 31. 501.00
주택공급 확대 토지거래허가구역 지정 (2026-106) 성남시 ′26. 2. 3. ~ ′31. 2. 2. 9.85
주택공급 확대 토지거래허가구역 지정 (2026-107) 과천시 ′26. 2. 3. ~ ′31. 2. 2. 3.68

※ ( )는 공고번호






토지거래허가구역 지정현황(경기도) ('25. 9. 6. 기준)

□ 6,620.370㎢ 【경기도 면적(10,199.5㎢)의 64.9%】

지정사유 시군 지정기간 면적(㎢) 지정권자 비고
합계 6,620.370
소계 36.320
고양현천 기업이전부지 (2024-1878) 고양시 '24. 9. 7. ~ '26. 9. 6. 0.23 경기도
지사
의왕오매기 공공주택지구 (2024-1982) 의왕시 '24. 9. 19. ~ '26. 9. 18. 1.06
국가첨단산업단지 및 그 인근 (2023-1468)(2023-1473) 용인시 '23. 6. 28. ~ '26. 3. 19. 0.39
시흥 매화지구 도시개발사업 (2024-787) 시흥시 '24. 4. 5. ~ '26. 4. 4. 7.7
기획부동산 토지투기 대책 (2025-1374) 23개 시·군 '25. 7. 4. ~ '26. 7. 3. 12.36
경기경제자유구역 현덕지구 (2024-1741) 평택시 '24. 8. 15. ~ '26. 8. 14. 2.32
성남 1기 신도시 선도지구 이주대택사업 (2024-2562) 성남시 '24. 12. 23. ~ '26. 12. 22. 0.03
공공주택 조성사업지구 (2024-2585) 남양주 '24. 12. 26. ~ '26. 12. 25. 4.1
시흥 개발사업 예정지구 (2025-1171) 시흥시 '25. 5. 31. ~ '27. 5. 30. 3.26
부천 대장안동네 도시개발사업 (2024-1879) 부천시 '24. 9. 10. ~ '27. 9. 9. 0.94
구리교문 공공주택지구 (2024-2017) 구리시 '24. 10. 1. ~ '28. 11. 19. 0.1
고양 대곡역세권 개발사업 (2025-1170) 고양시 '25. 5. 31. ~ '29. 11. 9. 1.69
성남일반산업단지 재생사업지구 성남시 '19. 1. 28. ~ '26. 12. 31. 1.60 (산업입지법39조의16)
평택일반산업단지 재생사업지구 평택시 '21. 11. 24. ~ '26. 11. 23. 0.54
소계 6,584.05
3차 신규 공공택지 (2023-1063) 의왕시 등
7개
'23. 9. 5. ~ '28. 9. 4. 34.10 국토
교통부
장관
수도권 주택공급 확대방안 3기 신도시 (2024-635) 고양시 '24. 5. 13. ~ '25. 12. 31. 25.12
국가첨단산업단지 및 그 인근 (2023-291) 용인시 '23. 3. 20. ~ '26. 3. 19. 129.48
첨단산업단지 인근 공공주택지구 (2023-733) 평택 '23. 6. 21. ~ '26. 6. 20. 14.60
수도권 주택공급 확대방안 (2024-1432) 광명 '24. 11. 5. ~ '26. 11. 4. 3.00
수도권 주택공급 확대방안 3기 신도시 (2024-230) 광명, 시흥 '24. 3. 2. ~ '27. 3. 1. 31.83
주택공급활성화방안 신규택지 (2023-1437) 구리 등 5개 '23. 11. 20. ~ '28. 11. 19. 48.57
8.8 주택공급활성화방안 신규택지 (2024-1506) 성남 등 5개 '24. 11. 10. ~ '29. 11. 9. 40.63
공공주택지구 및 그 인근 (2024-1432) 김포시 '24. 11. 16. ~ '29. 11. 15. 12.75
외국인 토지거래허가구역 (2025-1058) 23개 시·군 '25. 8. 26. ~ '26. 8. 25. 6,243.97

*( )는 공고번호